Převodní tabulka sklonů | ||
Sklon ve stupních (°) | Sklon v procentech (%) | Sklon 1:x
|
0,5 | 0,87 | 1:114,9 |
1 | 1,75 | 1:57,10 |
1,5 | 2,62 | 1:38,20 |
2 | 3,49 | 1:28,60 |
2,5 | 4,37 | 1:22,90 |
3 | 5,24 | 1:19,08 |
4 | 6,99 | 1:14,30 |
5 | 8,75 | 1:11,43 |
6 | 10,51 | 1:9,51 |
7 | 12,28 | 1:8,14 |
8 | 14,05 | 1:6,31 |
9 | 15,84 | 1:7,12 |
10 | 17,36 | 1:5,67 |
11 | 19,44 | 1:5,14 |
12 | 21,26 | 1:4,70 |
13 | 23,09 | 1:4,33 |
14 | 24,93 | 1:4,01 |
15 | 26,8 | 1:3,73 |
16 | 28,68 | 1:3,49 |
17 | 30,57 | 1:3,27 |
18 | 32,49 | 1:3,08 |
19 | 34,43 | 1:2,90 |
20 | 36,4 | 1:2,75 |
21 | 38,39 | 1:2,61 |
22 | 40,4 | 1:2,48 |
23 | 42,45 | 1:2,36 |
24 | 44,52 | 1:2,25 |
25 | 46,63 | 1:2,14 |
26 | 48,77 | 1:2,05 |
27 | 50,95 | 1:1,96 |
28 | 53,17 | 1:1,88 |
29 | 55,43 | 1:1,80 |
30 | 57,74 | 1:1,73 |
31 | 60,09 | 1:1,66 |
32 | 62,49 | 1:1,60 |
33 | 64,94 | 1:1,54 |
34 | 67,45 | 1:1,48 |
35 | 70,02 | 1:1,43 |
36 | 72,65 | 1:1,38 |
37 | 75,36 | 1:1,32 |
38 | 78,13 | 1:1,28 |
39 | 80,98 | 1:1,23 |
40 | 83,91 | 1:1,19 |
41 | 86,93 | 1:1,15 |
42 | 90,04 | 1:1,11 |
43 | 93,25 | 1:1,07 |
44 | 96,57 | 1:1,04 |
45 | 100 | 1:1,00 |
|
|
|




