Roto okna - dřevěná kyvná

ROTO - kyvné střešní okno RotoQ - Q4 - dřevo
Roto Q4: kombinace vzduchu, světla a energetické účinnosti
Střešní okno Roto Q4 v dřevěném provedení představuje spojení moderního designu, funkční ergonomie a vysoké energetické účinnosti. Manuální ovládání pomocí horní rukojeti umožňuje snadnou manipulaci i v místech s omezeným přístupem, například nad kuchyňskou linkou nebo vanou. Kyvná konstrukce se středově uloženým křídlem zajišťuje efektivní větrání – rychlou výměnu vzduchu, odvod vlhkosti i nežádoucích pachů a přívod čerstvého vzduchu do interiéru.

Technické specifikace
| typ střešního okna: | Kyvné |
|---|---|
| materiál: | Dřevěný profil z masivu borovice, lakovaný bezbarvým voděodolným lakem, vodotěsné lepení |
| povrchová úprava, barva: | Borovice. Barva oplechování a materiál: hliníkové AL – barva Antracit Metallic (R703), za příplatek: CU – měď, TV – titanzinek, RL – barva RAL |
| zasklení: | dvojsklo Comfort, trojsklo Comfort, trojsklo Premium |
| cena obvyklá za montáž: | 2 000 až 4 000,- Kč/m2 bez DPH dle složitosti střechy |
| minimální sklon střechy: | 15°- 79° |
| záruka na materiál: | 15 let na sklo, rám a kování, 5 let záruka na zbytek.. |
| životnost: | 20 - 30 let, dle místních podmínek |
Ceny
| Název výrobku | Cena za 1 ks (s DPH 21%): |
|---|---|
| Dřevo dvojsklo Comfort - 055/078 | 12 210,00 Kč (14 774,10 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 055/098 | 13 830,00 Kč (16 734,30 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 055/118 | 15 390,00 Kč (18 621,90 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 066/098 | 15 390,00 Kč (18 621,90 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 066/118 | 16 080,00 Kč (19 456,80 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 066/140 | 17 430,00 Kč (21 090,30 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 078/078 | 15 380,00 Kč (18 609,80 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 078/098 | 15 690,00 Kč (18 984,90 Kč) |
| Dřevo dvojsklo Comfort - 078/118 | 16 900,00 Kč (20 449,00 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 055/078 | 15 860,00 Kč (19 190,60 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 055/098 | 16 880,00 Kč (20 424,80 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 055/118 | 18 740,00 Kč (22 675,40 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 066/098 | 18 740,00 Kč (22 675,40 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 066/118 | 19 560,00 Kč (23 667,60 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 066/140 | 21 210,00 Kč (25 664,10 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 078/078 | 18 330,00 Kč (22 179,30 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 078/098 | 19 160,00 Kč (23 183,60 Kč) |
| Dřevo trojsklo Comfort - 078/118 | 20 580,00 Kč (24 901,80 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 055/078 | 22 240,00 Kč (26 910,40 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 055/098 | 22 890,00 Kč (27 696,90 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 055/118 | 24 100,00 Kč (29 161,00 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 066/098 | 24 870,00 Kč (30 092,70 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 066/118 | 25 410,00 Kč (30 746,10 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 066/140 | 26 440,00 Kč (31 992,40 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 078/078 | 25 930,00 Kč (31 375,30 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 078/098 | 26 240,00 Kč (31 750,40 Kč) |
| Dřevo trojsklo Premium - 078/118 | 27 190,00 Kč (32 899,90 Kč) |
*Ceny platné od 12/2025.
Fotogalerie
-
Služby TONDACH: jistota správně navržené střechy › více zde
-
SATJAM po roce opět zve na certifikační školení odborníků 2026 › více zde
-
Proč zvolit zelenou střechu EUREKO GREEN › více zde
-
Vánoční provoz SATJAM a inovace ve výrobě v roce 2026 › více zde
-
BELPROFILE QUADRA – moderní plechová krytina s efektem břidlice › více zde
- Návrhy střech – základní technické informace
- Střešní krytiny
- Oplechování střech
- Fotovoltaika na střeše
- Střešní okna, světlovody a vikýře
- Okapové systémy - žlaby a svody
- Řemesla na střeše
- Rekonstrukce podkroví
- Zateplování střechy
- Krovy a dřevěné konstrukce
- Pergoly
- Střešní plášť odvětrání
- Ploché střechy
- Doporučené sklony střešních krytin dle ČSN (11/2020)
- Převodní tabulka sklonů + kalkulačka (2025)
- vzorkovník RAL
Střešní tašky: Benders, Besk, Betonpres, Bramac, Creaton, Erlus, Euronit, Eurotop, Filko, IBF, Jungmeier, KB Blok, KM Beta, Mediterran, Nelskamp, Roben, Sereni Coperture, Tondach, Walther
Vláknocementové šablony: Cembrit, Eternit Dacora, Eternit Alterna, Eternit New Stonit
Břidlice: Assulo, Dekslate, Richter-Pizarras, SSQ, Topstein, NSQ
Vlnité krytiny: Alinvest, Bituwell, Cembrit, Edilit, Eternit Baltic, Gutta, Haironvillevikam, Onduline, Onduroof, Onduvilla, Zenit
Plechové profilované krytiny: Alukryt, Balex Metal, Belprofile, Borga, Bratex, CzechCover, Dektile, Dektrade - Maxidek, Evertile, Evertech, Gerard, Hille, Isola, Keramet, KOB plechy, Lindab/Rova, Legos, Metrotile, Omak, Onduline, Planja, Powertekk, Prefa, Rheinzink, Ruukki, SAG, Satjam, Stato, Superal, Zambelli
Trapézové plechy: Balex Metal, Borga, Bratex, Bravo Smart Solution, Dekprofile, Haironvillevikam, Keramet, Legos, Lindab, Omak, Planja, Ruukki, Satjam
Falcované krytiny: Al plech Alinvest, Belprofile, Cu plech, Keramet, Lindab, Linedek, Nedzink, Prefa, Pz Plech, TiZn Rheinzink, VM ZINC, TiZn Celje, Bogner nerez
Bitumenové šindele: Akcept, Baros, CRC, Charvát, Technonicol, Guttatec, IKO, Isola, Katepal, Kerabit, Owens Corning, Tegola
Plastové krytiny: Capacco, Eureko, Gutta, Kretz, Lanit Plast, Naturaflex, Onduline, Pama, Polinext, Roofy, Tachovská Břidla, Taška Pyramida, Zenit
Krytiny z přírodních materiálů: Dřevěné šindele, Doškové střechy
Pomocný střešní materiál: Dřevěné latě, bednění, OSB desky, OSB desky Egger, Prvky odvětrání, Anténí tašky, Žlaby, Svody, Střešní výlezy





