Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Satjam

Trapézový plech SAT40 N

    Trapézový plech SAT40 N

    UKÁZAT vizualizaci na mé střeše

    Výrobce: SATJAM s.r.o.

    Trapézový plech je vyroben z ocelového plechu žárově pokoveného vrstvou zinku nebo aluzinku. Široká škála barev a typů povrchových úprav poskytuje společně s barvami na objednávku velký prostor pro nejrůznější architektonická řešení - střechy, fasády, interiéry.


    Výrobce

    SATJAM, s.r.o.

    Michalská 1032/21 
    710 00 OSTRAVA
    Tel.:  + 420 596 223 511
    Fax.: + 420 596 223 560
    E-mail: satjam@satjam.cz
    www:   satjam.cz

    Technické specifikace

    materiál: Přírodní Ocelový pozinkovaný nebo aluzinkový plech s volitelnou antikondenzační úpravou
    rozměr š. x dl.: Celková šířka 1026mm, stavební šířka 960mm, max. délka 9m při tl. 0,5 -0,63mm, max. délka 12m při tl. 0,7mm a více.
    povrchová úprava, barva: Pozinkovaný ocelový plech, nebo Aluzinkovaný plech. Polyestersat 25?m(PES), satmat 35?m(PEM), satpur50?m(PUR). Barvy viz vzorník ke stažení.
    hmotnost 1m2 (1ks): tl.0,63mm - cca 6,1 kg/m2; tl. 0,5mm - 4,7kg/m2
    spotřeba na 1m2: cca 1,04-1,1 m2 plechu / m2 plochy střechy. Dle složitosti a sklonu střechy i více.
    cena obvyklá za montáž: 130,- až 170,- Kč/m2 bez DPH dle složitosti střechy
    minimální sklon střechy: Min. sklon 5°. Do sklonu 8° je nutno vkládat těsnící pásku do přesahů plechu.
    záruka na materiál: Na funkčnost 20 let u povrchová úpravy 25 a 35mikronů - 10 let na trvanlivost povrchové úpravy, na funkčnost povrchové úpravy 50mikronů 30 let a trvanlivost povrchové úpravy 15 le.
    životnost: 50 až 60 let
    rozteč latí: Rozteč latí dle tabulek únosnosti jednotlivých plechů, tloušťky, sklonu střechy.

    Ceny

    Název výrobku Cena za 1 ks (s DPH 21%): Cena za 1m2 (s DPH 21%):
    SAT 40N - Pozink - 0,5mm 313,00 Kč (378,73 Kč) 313,- Kč (379,- Kč)
    SAT 40N - Pozink - 0,63mm 372,00 Kč (450,12 Kč) 372,- Kč (450,- Kč)
    SAT 40N - Pozink - 0,7mm 419,00 Kč (506,99 Kč) 419,- Kč (507,- Kč)
    SAT 40N - Pozink - 0,75mm 340,00 Kč (411,40 Kč) 340,- Kč (411,- Kč)
    SAT 40N - Pozink - 0,8mm 473,00 Kč (572,33 Kč) 473,- Kč (572,- Kč)
    SAT 40N - Pozink - 0,9mm 521,00 Kč (630,41 Kč) 521,- Kč (630,- Kč)
    SAT 40N - Pozink -1,00mm 583,00 Kč (705,43 Kč) 583,- Kč (705,- Kč)
    SAT 40N - Aluzinek- 0,5mm 255,00 Kč (308,55 Kč) 255,- Kč (309,- Kč)
    SAT 40N - Aluzinek- 0,63mm 379,00 Kč (458,59 Kč) 379,- Kč (459,- Kč)
    SAT 40N - Aluzinek- 0,7mm 427,00 Kč (516,67 Kč) 427,- Kč (517,- Kč)
    SAT 40N - Aluzinek- 0,75mm 455,00 Kč (550,55 Kč) 455,- Kč (551,- Kč)
    SAT 40N - Aluzinek- 0,88mm 528,00 Kč (638,88 Kč) 528,- Kč (639,- Kč)
    SAT 40N - Aluzinek- 1,0mm 595,00 Kč (719,95 Kč) 595,- Kč (720,- Kč)
    SAT 40N - satmat 35 PMH/TopMat® 382,00 Kč (462,22 Kč) 382,- Kč (462,- Kč)
    SAT 40N - Purmat® 50μm Crown BT/Purmax 443,00 Kč (536,03 Kč) 443,- Kč (536,- Kč)
    SAT 40N - Polyester PE 25 μm, 0,5mm 347,00 Kč (419,87 Kč) 347,- Kč (420,- Kč)
    SAT 40N - Polyester PE 25 μm, 0,63mm 414,00 Kč (500,94 Kč) 414,- Kč (501,- Kč)
    SAT 40N - Polyester PE 25 μm, 0,7mm 456,00 Kč (551,76 Kč) 456,- Kč (552,- Kč)
    SAT 40N - Polyester PE 25 μm, 0,75mm 486,00 Kč (588,06 Kč) 486,- Kč (588,- Kč)
    SAT 40N - Polyester PE 25 μm, 0,88mm 565,00 Kč (683,65 Kč) 565,- Kč (684,- Kč)
    SAT 40N - Polyester PE 25 μm, 1mm 631,00 Kč (763,51 Kč) 631,- Kč (764,- Kč)

    *Tabule jsou řezány přímo na délku střechy od hřebene k okapu tzn. cena za ks plechu je individuelní dle stavby. V rámci katalogu je Cena za ks krytiny = Ceně za m2. Cena je bez spotř. normy plechu na přesahy. Platnost cen od 7/2025.


    Fotogalerie


    Podobné produkty
    Rubriky článků