Střešní okna Dakea dřevěná

Dřevěné střešní okno - Good Energy
Výrobce: Dakea
Dakea Good Energy jsou cenově dostupná střešní okna, která splňují nejvyšší standardy díky dvoukomorovému provedení s trojsklem. Nyní jsou ještě odolnější a energeticky úspornější. Okno se vyznačuje trojsklem, tvrzeným vnějším sklem a dvěma komorami, což zajišťuje vynikající energetickou účinnost. Střešní okno s dvojitou nízkoemisní vrstvou odráží teplo zpět do místnosti, což znamená, že vytápění je účinnější a účty za energii jsou nižší. Jednoduchým, ale účinným způsobem získáte světlo a izolaci, a získáte tak další obytný prostor pod střechou za přijatelnou cenu. Tvrzené vnější sklo zvyšuje bezpečnost a odolnost. Navíc je poskytována doživotní záruka na poškození skla krupobitím. Záruka na okno je 10 let. Po registraci se záruka prodlužuje na celkových 20 let.
Technické specifikace
| typ střešního okna: | Dřevěné střešní okno KAA se středovým závěsem |
|---|---|
| materiál: | Vysušené laminované borovicové dřevo, dřevo z FSC certifikovaných lesů |
| povrchová úprava, barva: | Dvě vrstvy akrylátového laku, fungicidní ochrana; Hliník lakovaný (RAL 7043); Přírodní dřevo |
| zasklení: | Izolační trojsklo, tloušťka 34 mm, plněné argonem, s dvěma nízkoemisními povrstveními (Low E), tvrzené sklo. Celková propustnost sluneční energie je 0,55 |
| Součinitel prostupu tepla, vzduchová neprůvzdušnost: | U okna = 1,1 W/m²K, U skla = 0,77 W/m²K, Redukce hluku 33 [-1;-3] dB, |
| cena obvyklá za montáž: | 2 000 - 4 000, Kč/m2 bez DPH dle složitosti střechy a bez zapravení hydroizolačních vrstev u rámu střechy a bez zapravení hydroizolačních vrstev u rámu |
| minimální sklon střechy: | min 15° a max. 90° |
| záruka na materiál: | Záruka na okno je 10 let. Po registraci se záruka prodlužuje na celkových 20 let. |
| životnost: | 30 let |
Ceny
| Název výrobku | Cena za 1 ks (s DPH 21%): | Cena za 1m2 (s DPH 21%): |
|---|---|---|
| GOOD ENERGY - C2A - 55x78 | 6 910,00 Kč (8 361,10 Kč) | 6 910,- Kč (8 361,- Kč) |
| GOOD ENERGY - C4A - 55x98 | 7 460,00 Kč (9 026,60 Kč) | 7 460,- Kč (9 027,- Kč) |
| GOOD ENERGY - C6A - 55x118 | 8 300,00 Kč (10 043,00 Kč) | 8 300,- Kč (10 043,- Kč) |
| GOOD ENERGY - F4A - 66x98 | 7 920,00 Kč (9 583,20 Kč) | 7 920,- Kč (9 583,- Kč) |
| GOOD ENERGY - F6A - 66x118 | 8 610,00 Kč (10 418,10 Kč) | 8 610,- Kč (10 418,- Kč) |
| GOOD ENERGY - M4A - 78x98 | 8 280,00 Kč (10 018,80 Kč) | 8 280,- Kč (10 019,- Kč) |
| GOOD ENERGY - M6A - 78x118 | 8 890,00 Kč (10 756,90 Kč) | 8 890,- Kč (10 757,- Kč) |
| GOOD ENERGY - M8A - 78x140 | 9 640,00 Kč (11 664,40 Kč) | 9 640,- Kč (11 664,- Kč) |
| GOOD ENERGY - M10A - 78x160 | 11 380,00 Kč (13 769,80 Kč) | 11 380,- Kč (13 770,- Kč) |
| GOOD ENERGY - P6A - 94x118 | 10 580,00 Kč (12 801,80 Kč) | 10 580,- Kč (12 802,- Kč) |
| GOOD ENERGY - P8A - 94x140 | 11 530,00 Kč (13 951,30 Kč) | 11 530,- Kč (13 951,- Kč) |
| GOOD ENERGY - P10A - 94x160 | 11 550,00 Kč (13 975,50 Kč) | 11 550,- Kč (13 976,- Kč) |
| GOOD ENERGY - S6A - 114x118 | 11 370,00 Kč (13 757,70 Kč) | 11 370,- Kč (13 758,- Kč) |
| GOOD ENERGY - S8A - 114x140 | 12 500,00 Kč (15 125,00 Kč) | 12 500,- Kč (15 125,- Kč) |
| GOOD ENERGY - U4A - 134x98 | 12 150,00 Kč (14 701,50 Kč) | 12 150,- Kč (14 702,- Kč) |
| GOOD ENERGY - U8A - 134x140 | 13 500,00 Kč (16 335,00 Kč) | 13 500,- Kč (16 335,- Kč) |
*Ceny jsou uvedené za ks a jsou platné od 10/2025.
Fotogalerie
-
Vánoční provoz SATJAM a inovace ve výrobě v roce 2026 › více zde
-
BELPROFILE QUADRA – moderní plechová krytina s efektem břidlice › více zde
-
RUUKKI provozní informace do konce roku 2025 › více zde
-
Břidlice Topstein: Prémiová střecha na celý život – poptejte nabídku › více zde
-
Studenti VŠB-TUO Ostrava nahlédli do výroby plechových krytin SATJAM › více zde
- Návrhy střech – základní technické informace
- Střešní krytiny
- Oplechování střech
- Fotovoltaika na střeše
- Střešní okna, světlovody a vikýře
- Okapové systémy - žlaby a svody
- Řemesla na střeše
- Rekonstrukce podkroví
- Zateplování střechy
- Krovy a dřevěné konstrukce
- Pergoly
- Střešní plášť odvětrání
- Ploché střechy
- Doporučené sklony střešních krytin dle ČSN (11/2020)
- Převodní tabulka sklonů + kalkulačka (2025)
- vzorkovník RAL
Střešní tašky: Benders, Besk, Betonpres, Bramac, Creaton, Erlus, Euronit, Eurotop, Filko, IBF, Jungmeier, KB Blok, KM Beta, Mediterran, Nelskamp, Roben, Sereni Coperture, Tondach, Walther
Vláknocementové šablony: Cembrit, Eternit Dacora, Eternit Alterna, Eternit New Stonit
Břidlice: Assulo, Dekslate, Richter-Pizarras, SSQ, Topstein, NSQ
Vlnité krytiny: Alinvest, Bituwell, Cembrit, Edilit, Eternit Baltic, Gutta, Haironvillevikam, Onduline, Onduroof, Onduvilla, Zenit
Plechové profilované krytiny: Alukryt, Balex Metal, Belprofile, Borga, Bratex, CzechCover, Dektile, Dektrade - Maxidek, Evertile, Evertech, Gerard, Hille, Isola, Keramet, KOB plechy, Lindab/Rova, Legos, Metrotile, Omak, Onduline, Planja, Powertekk, Prefa, Rheinzink, Ruukki, SAG, Satjam, Stato, Superal, Zambelli
Trapézové plechy: Balex Metal, Borga, Bratex, Bravo Smart Solution, Dekprofile, Haironvillevikam, Keramet, Legos, Lindab, Omak, Planja, Ruukki, Satjam
Falcované krytiny: Al plech Alinvest, Belprofile, Cu plech, Keramet, Lindab, Linedek, Nedzink, Prefa, Pz Plech, TiZn Rheinzink, VM ZINC, TiZn Celje, Bogner nerez
Bitumenové šindele: Akcept, Baros, CRC, Charvát, Technonicol, Guttatec, IKO, Isola, Katepal, Kerabit, Owens Corning, Tegola
Plastové krytiny: Capacco, Eureko, Gutta, Kretz, Lanit Plast, Naturaflex, Onduline, Pama, Polinext, Roofy, Tachovská Břidla, Taška Pyramida, Zenit
Krytiny z přírodních materiálů: Dřevěné šindele, Doškové střechy
Pomocný střešní materiál: Dřevěné latě, bednění, OSB desky, OSB desky Egger, Prvky odvětrání, Anténí tašky, Žlaby, Svody, Střešní výlezy




