Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Dřevěná střešní okna

Lemování střešních oken Dachstar

    Lemování střešních oken Dachstar

    Dodavatel: Dachstar s.r.o.


    Lemování je důležitá součást propojení střešní okna a střešní krytiny, které zajišťuje odolnost vůči nepříznivým podmínkám počasí. Jedná se o nutný doplněk střešního okna.

    Zde naleznete různé druhy lemování na střešní okna společnosti Dachstar:

    • Lemování pro profilované krytiny U - do 5 cm výšky
    • Lemování do plochých krytin P - do 1 cm výšky
    • Lemování pro vyšší profilované krytiny H - do 9 cm výšky
    • Lemování pro břidlice/šindele L - do 0,8 cm výšky
    • Lemování pro bobrovky LH - od 1,2 do 4,2 cm výšky

    Nepřehlédněte další produkty OKPOL

    Základní ceny lemování střešních oken Dachstar (vč. DPH)
    Universální pro profilovanou krytinu max 5 cm (U)
    55x78 1.892 > 1.383 (-29%) 55x98 1.901 > 1.369 (-28%)
    66x98 1.999 > 1.439 (-28%) 66x118 2.080 > 1.498 (-28%)
    78x98 2.027 > 1.459 (-28%) 78x118 2.090 > 1.526 (-27%)
    78x140 2.251 > 1.643 (-27%) 94x118 2.403 > 1.754 (-27%)
    94x140 2.537 > 1.852 (-27%)    
    Pro ploché krytiny max 1 cm (P)
    55x78 1.686 > 1.197 (-29%) 55x98 1.704 > 1.210 (-29%)
    66x98 1.730 > 1.228 (-29%) 66x118 1.811 > 1.286 (-29%)
    78x98 1.757 > 1.247 (-29%) 78x118 1.856 > 1.318 (-29%)
    78x140 1.946 > 1.401 (-28%) 94x118 1.964 > 1.414 (-28%)
    94x140 1.990 > 1.433 (-28%)    
    Pro vysoce profilované krytiny max 9 cm (H)
    55x78 1.999 > 1.439 (-28%) 55x98 2.009 > 1.446 (-28%)
    66x98 2.080 > 1.498 (-28%) 66x118 2.161 > 1.578 (-27%)
    78x98 2.107 > 1.538 (-27%) 78x118 2.188 > 1.597 (-27%)
    78x140 2.367 > 1.728 (-27%) 94x118 2.574 > 1.879 (-27%)
    94x140 2.654 > 1.937 (-27%)    
    Pro břidlice max 0,8 cm (L)
    55x78 1.811 > 1.286 (-29%) 55x98 1.946 > 1.382 (-29%)
    66x98 1.946 > 1.382 (-29%) 66x118 2.062 > 1.485 (-28%)
    78x98 2.035 > 1.465 (-28%) 78x118 2.098 > 1.531 (-27%)
    78x140 2.287 > 1.669 (-27%) 94x118 2.340 > 1.708 (-27%)
    94x140 2.349 > 1.715 (-27%)    
    Pro ploché tašky 1,2 cm až 1,6 cm (LH)
    55x78 1.883 > 1.337 (-29%) 55x98 2.053 > 1.478 (-28%)
    66x98 2.053 > 1.478 (-28%) 66x118 2.151 > 1.570 (-27%)
    78x98 2.125 > 1.551 (-27%) 78x118 2.232 > 1.629 (-27%)
    78x140 2.385 > 1.741 (-27%) 94x118 2.474 > 1.806 (-27%)
    94x140 2.484 > 1.813 (-27%)    

       

    Technické specifikace

    materiál: Hliníkový plech potažený šedým polyesterem
    rozměr š. x dl.: Pro okna 55x78, 55x98, 66x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 94x118, 94x140
    povrchová úprava, barva: Barva RAL 7022
    minimální sklon střechy: od 15°

    Fotogalerie


    Podobné produkty
    Rubriky článků