Lithoplast

Hydroizolační folie PENEFOL 950
Technické specifikace
| materiál: | nízkohustotní polyetylen LDPE |
|---|---|
| rozměr š. x dl.: | 1000 mm x 100 m (tl. 0,6mm); 1000 mm x 50 m (tl. 0,8mm); 1000 mm x 40 m (tl. 1.0, 1.2, 1,3, 1,5, 1.6 a 1,7 mm); 1000 mm x 30 m (tl. 2.0mm); |
| povrchová úprava, barva: | barva standardně černá, při požadavku zákazníka lze fólii vyrobit žlutou nebo bílou / povrch jedné strany je hladký, druhé strany hrubší |
| hmotnost 1m2 (1ks): | 0,57 kg/m2 (tl. 0,6mm); 0,76 kg/m2 (tl. 0,8mm); 0,95 kg/m2 (tl. 1.0mm); 1,235 kg/m2 (tl. 1,3mm); 1,425 kg/m2 (tl. 1,5mm); 1,52 kg/m2 (tl. 1,6mm); 1,615 kg/m2 (tl. 1,7 mm); 1,90 kg/m2 (tl. 2,0 mm) |
| spotřeba na 1m2: | 1,1m2 fólie / m2 plochy |
| cena obvyklá za montáž: | Pokládka fólie - svaření, opracování detailů od 100,- Kč / m2 dle složitosti stavby, v ceně není obsažena montáž podkladních vrstev. |
| poznámka: | Mez pevnosti v tahu min. min. 19 N/mm2, 800 N/50 mm (tl. 1 mm); Odolnost proti statickému zatížení: metoda B, vyhovuje při 20 kg; Vodotěsnost: metoda B, vyhovuje při 60 kPa. Součinitel difuze radonu: 4,3*10^-12 ± 0,4*10^-12 m2/s |
Ceny
| Název výrobku | Cena za 1 ks (s DPH 21%): | Cena za 1m2 (s DPH 21%): |
|---|---|---|
| PENEFOL 950/0,6/1400 - balení 140m2 | 9 702,00 Kč (11 739,42 Kč) | 69,- Kč (84,- Kč) |
| PENEFOL 950/0,8/1000 - balení 50m2 | 4 200,00 Kč (5 082,00 Kč) | 84,- Kč (102,- Kč) |
| PENEFOL 950/0,8/1400 - balení 70m2 | 5 880,00 Kč (7 114,80 Kč) | 84,- Kč (102,- Kč) |
| PENEFOL 950/1,0/1000 - balení 50m2 | 4 780,00 Kč (5 783,80 Kč) | 96,- Kč (116,- Kč) |
| PENEFOL 950/1,0/1400 - balení 70m2 | 6 692,00 Kč (8 097,32 Kč) | 96,- Kč (116,- Kč) |
| PENEFOL 950/1,3/1000 - balení 40m2 | 4 916,00 Kč (5 948,36 Kč) | 123,- Kč (149,- Kč) |
| PENEFOL 950/1,3/1400 - balení 56m2 | 6 882,40 Kč (8 327,70 Kč) | 123,- Kč (149,- Kč) |
| PENEFOL 950/1,5/1000 - balení 50m2 | 7 195,00 Kč (8 705,95 Kč) | 144,- Kč (174,- Kč) |
| PENEFOL 950/1,5/1400 - balení 56m2 | 8 058,40 Kč (9 750,66 Kč) | 144,- Kč (174,- Kč) |
| PENEFOL 950/1,6/1000 - balení 40m2 | 6 176,00 Kč (7 472,96 Kč) | 154,- Kč (187,- Kč) |
| PENEFOL? 950/1,6/1400 - balen? 56m2 | 8 646,40 Kč (10 462,14 Kč) | 154,- Kč (187,- Kč) |
| PENEFOL? 950/2,0/1000 - balen? 30m2 | 5 892,00 Kč (7 129,32 Kč) | 196,- Kč (238,- Kč) |
| PENEFOL? 950/2,0/1400 - balen? 42m2 | 8 248,80 Kč (9 981,05 Kč) | 196,- Kč (238,- Kč) |
| PENEFOL? 950/2,5/1000 - balen? 30m2 | 7 026,00 Kč (8 501,46 Kč) | 234,- Kč (283,- Kč) |
*Ceny platné od 07/2026.
-
FILKO láká na slevy až 15% a upozorňuje: Rozhodující je konečná cena střechy › více zde
-
Produkty Cembrit najdete pod značkou Swisspearl › více zde
-
Společnost Tondach nabízí službu: Kontrolu střechy před rekonstrukcí › více zde
-
Na nové lehké střeše v létě výrazně ušetříte. SATJAM rozšiřuje akci › více zde
-
ROVA prodlužuje letní akci na střešní krytiny až do 17. července › více zde
- Návrhy střech – základní technické informace
- Střešní krytiny
- Oplechování střech
- Fotovoltaika na střeše
- Střešní okna, světlovody a vikýře
- Okapové systémy - žlaby a svody
- Řemesla na střeše
- Rekonstrukce podkroví
- Zateplování střechy
- Krovy a dřevěné konstrukce
- Pergoly
- Střešní plášť odvětrání
- Ploché střechy
- Doporučené sklony střešních krytin dle ČSN (2026)
- Převodní tabulka sklonů + kalkulačka (2025)
- Interaktivní vzorník barev RAL pro střechy (2026)
Střešní tašky: Benders, Besk, Betonpres, Bramac, Creaton, Erlus, Euronit, Eurotop, Filko, IBF, Jungmeier, KB Blok, KM Beta, Mediterran, Nelskamp, Roben, Sereni Coperture, Tondach, Walther
Vláknocementové šablony: Cembrit, Eternit Dacora, Eternit Alterna, Eternit New Stonit
Břidlice: Assulo, Dekslate, Richter-Pizarras, SSQ, Topstein, NSQ
Vlnité krytiny: Alinvest, Bituwell, Cembrit, Edilit, Eternit Baltic, Gutta, Haironvillevikam, Onduline, Onduroof, Onduvilla, Zenit
Plechové profilované krytiny: Alukryt, Balex Metal, Belprofile, Borga, Bratex, CzechCover, Dektile, Dektrade - Maxidek, Evertile, Evertech, Gerard, Hille, Isola, Keramet, KOB plechy, Lindab/Rova, Legos, Metrotile, Omak, Onduline, Planja, Powertekk, Prefa, Rheinzink, Ruukki, SAG, Satjam, Stato, Superal, Zambelli
Trapézové plechy: Balex Metal, Borga, Bratex, Bravo Smart Solution, Dekprofile, Haironvillevikam, Keramet, Legos, Lindab, Omak, Planja, Ruukki, Satjam
Falcované krytiny: Al plech Alinvest, Belprofile, Cu plech, Keramet, Lindab, Linedek, Nedzink, Prefa, Pz Plech, Satjam Al, Satjam Pz, TiZn Rheinzink, VM ZINC, TiZn Celje, Bogner nerez
Bitumenové šindele: Akcept, Baros, CRC, Charvát, Technonicol, Guttatec, IKO, Isola, Katepal, Kerabit, Owens Corning, Tegola
Plastové krytiny: Capacco, Eureko, Gutta, Kretz, Lanit Plast, Naturaflex, Onduline, Pama, Polinext, Roofy, Tachovská Břidla, Taška Pyramida, Zenit
Krytiny z přírodních materiálů: Dřevěné šindele, Doškové střechy
Pomocný střešní materiál: Dřevěné latě, bednění, OSB desky, OSB desky Egger, Prvky odvětrání, Anténí tašky, Žlaby, Svody, Střešní výlezy
