Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Satjam

Trapézový plech SAT 35

    Trapézový plech SAT 35

    UKÁZAT vizualizaci na mé střeše

    Výrobce: SATJAM s.r.o.

    Střešní a stěnové profily s efektním vzhledem. Použitým materiálem a typem profilace jsou vhodné zejména pro střešní pláště a opláštění velkých ploch průmyslových objektů. Jejich použití je vhodné i v interiérech, jako obkladové prvky a podhledy, ale i konstrukce ztraceného bednění pro betonáže, prvky oplocení, garáže, kontejnery. Trapézové plechy jsou vyráběny z ocelového plechu žárově pokoveného vrstvou zinku nebo aluzinku a dále z plechu hliníkového. Některé typy plechu lze dodat s antikondenzační úpravou, připadně s perforací pro použití v konstrukcích s požadavkem na akustický útlum.


     
     
     

    Výrobce

    SATJAM, s.r.o.

    Michalská 1032/21 
    710 00 OSTRAVA
    Tel.:  + 420 596 223 511
    Fax.: + 420 596 223 560
    E-mail: satjam@satjam.cz
    www:   satjam.cz

    Technické specifikace

    materiál: Ocelový pozinkovaný nebo aluzinkový plech bez povrchové úpravy. Alternativně Ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou nebo hliníkový plech s povrchovou úpravou.
    rozměr š. x dl.: Celková šířka 1078mm, stavební šířka 1035mm, max. délka 9m při tl. 0,5 - 0,63mm, max. délka 12m při tl. 0,7mm a více.
    povrchová úprava, barva: Pozinkovaný ocelový plech, nebo Aluzinkovaný plech. Polyestersat 25?m(PES), satmat 35?m(PEM), satpur50?m(PUR). Barvy viz vzorník ke stažení
    hmotnost 1m2 (1ks): tl.0,63mm - cca 6,1kg/m2; tl. 0,5mm - 4,7kg/m2
    spotřeba na 1m2: cca 1,04-1,1 m2 plechu / m2 plochy střechy. Dle složitosti a sklonu střechy i více.
    cena obvyklá za montáž: 130,- až 170,- Kč/m2 bez DPH dle složitosti střechy
    minimální sklon střechy: Min. sklon 5°. Do sklonu 8° je nutno vkládat těsnící pásku do přesahů plechu.
    záruka na materiál: Na funkčnost 20 let u povrchová úpravy 25 a 35mikronů - 10 let na trvanlivost povrchové úpravy, na funkčnost povrchové úpravy 50mikronů 30 let a trvanlivost povrchové úpravy 15 let.
    životnost: 50 až 60 let
    rozteč latí: Rozteč latí dle tabulek únosnosti jednotlivých plechů, tloušťky, sklonu střechy.
    poznámka: U objednávek do 50 m2 účtujeme jednorázový poplatek 500 Kč bez DPH.

    Ceny

    Název výrobku Cena za 1m2 (s DPH 21%): Cena za 1m2 po slevě (s DPH 21%):
    Pozink tl.0,5 mm 290,- Kč (351,- Kč) 247,- Kč (298,- Kč)     -15%
    Aluzink tl.0,5 mm 296,- Kč (358,- Kč) 252,- Kč (304,- Kč)     -15%
    **AKCE** Aluzink tl.0,5 mm 237,- Kč (287,- Kč) 201,- Kč (244,- Kč)     -15%
    Pozink tl.0,63 mm 345,- Kč (417,- Kč) 293,- Kč (355,- Kč)     -15%
    Aluzink tl.0,63 mm 352,- Kč (426,- Kč) 299,- Kč (362,- Kč)     -15%
    Pozink tl.0,7 mm 389,- Kč (471,- Kč) 331,- Kč (400,- Kč)     -15%
    Aluzink tl.0,7 mm 397,- Kč (480,- Kč) 337,- Kč (408,- Kč)     -15%
    Pozink tl.0,75 mm 414,- Kč (501,- Kč) 352,- Kč (426,- Kč)     -15%
    **AKCE** Pozink tl.0,75 mm 325,- Kč (393,- Kč) 276,- Kč (334,- Kč)     -15%
    Aluzink tl.0,75 mm 422,- Kč (511,- Kč) 359,- Kč (434,- Kč)     -15%
    Pozink tl.0,8 mm 439,- Kč (531,- Kč) 373,- Kč (452,- Kč)     -15%
    Aluzink tl.0,88 mm 490,- Kč (593,- Kč) 417,- Kč (504,- Kč)     -15%
    Pozink tl.0,9 mm 483,- Kč (584,- Kč) 411,- Kč (497,- Kč)     -15%
    Pozink tl.1 mm 541,- Kč (655,- Kč) 460,- Kč (556,- Kč)     -15%
    Aluzink tl.1 mm 552,- Kč (668,- Kč) 469,- Kč (568,- Kč)     -15%
    Oboustranný Polyester PE 25 μm/PE 25 μm 422,- Kč (511,- Kč) 359,- Kč (434,- Kč)     -15%
    Satmat PMH 35µm, tl.0,5 mm 354,- Kč (428,- Kč) 301,- Kč (364,- Kč)     -15%
    satpur/Purmat 50µm, tl.0,5 mm 411,- Kč (497,- Kč) 349,- Kč (423,- Kč)     -15%
    AluMat, tl.0,6 mm 514,- Kč (622,- Kč) 437,- Kč (529,- Kč)     -15%
    Polyester PE 25µm, tl.0,5 mm 289,- Kč (350,- Kč) 246,- Kč (297,- Kč)     -15%
    Polyester PE 25 μm 0,63mm 384,- Kč (465,- Kč) 326,- Kč (395,- Kč)     -15%
    Polyester PE 25 μm, 0,7mm 423,- Kč (512,- Kč) 360,- Kč (435,- Kč)     -15%
    Polyester PE 25 μm, 0,75mm 451,- Kč (546,- Kč) 383,- Kč (464,- Kč)     -15%
    Polyester PE 25 μm, 0,88mm 524,- Kč (634,- Kč) 445,- Kč (539,- Kč)     -15%
    Polyester PE 25 μm, 1mm 585,- Kč (708,- Kč) 497,- Kč (602,- Kč)     -15%

    *Tabule jsou řezány přímo na délku střechy od hřebene k okapu tzn. cena za ks plechu je individuelní dle stavby. V rámci katalogu je Cena za ks krytiny = Ceně za m2. Cena je bez spotř. normy plechu na přesahy. Platnost cen od 07/2025.


    Fotogalerie


    Podobné produkty
    Rubriky článků