Powered by Smartsupp
Hledám střechu Hledám firmu Hledám radu Vizualizace střechy

Aktuality

Stavebnictví v Česku opět poroste až v roce 2012

25. 1. 2010

České stavebnictví se vrátí k růstu pravděpodobně až v roce 2012, a to o 3,1 procenta. Příští rok bude tuzemské stavebnictví pravděpodobně stagnovat, letos klesne asi o 0,3 procenta. Výhled evropského sdružení Euroconstruct na vývoj stavebnictví dnes ČTK poskytla inženýrská a poradenská společnost ÚRS Praha.



Do kladných růstových čísel se podle výhledu Euroconstructu dostane v roce 2012 většina států v Evropě. Výjimkou bude pravděpodobně Švýcarsko, kde v roce 2012 očekává sdružení pokles oboru o 0,8 procenta. Jediným státem v rámci Euroconstructu, jehož stavebnictví mezi roky 2006 až 2012 vykazuje nepřetržitý růst, je podle studie Polsko.

"Očekává se, že v roce 2011 již bude stavební trh v zemích Euroconstructu zpět ve svých kolejích. Až do roku 2012 však jeho růst nebude mít úroveň srovnatelnou s obdobím před recesí," uvedli odborníci z ÚRS Praha. Negativně ale na stavaře může údajně dopadnout stahování podpůrných vládních balíčků společně s úsporami ve veřejných rozpočtech.

Euroconstruct je evropským sdružením 19 specializovaných výzkumných organizací. Je aktivní od roku 1975. Pravidelně vydává aktualizované odhady krátkodobého a střednědobého vývoje na evropských trzích. Členskými státy sdružení je 19 evropských zemí včetně Česka.

 

Celkový objem stavební produkce v zemích Euroconstruct (procentní změny v reálné hodnotě):
Země 2006 2007 2008 2009 (odhad) 2010 (předpověď) 2011 (předpověď) 2012 (výhled)
Belgie 5,3 3,8 1,1 -2,2 -3,2 1,9 1,9
Česko 8,2 6,1 0,6 -4,3 -0,3 0,0 3,1
Dánsko 9,0 2,1 -6,1 -7,7 2,0 2,8 4,7
Finsko 3,3 6,1 -0,4 -14,2 -5,1 1,5 3,7
Francie 4,5 3,4 -2,5 -6,8 -0,7 1,3 1,9
Irsko 5,2 0,2 -10,5 -32,2 -21,7 -7,5 7,1
Itálie 1,0 -0,4 -4,2 -9,0 -2,0 1,4 1,6
Maďarsko -2,2 -4,0 -3,2 -1,4 -0,2 3,7 6,9
Německo 4,5 0,5 2,6 -1,2 0,8 0,1 1,0
Norsko 6,1 9,1 0,2 -4,4 -5,2 5,1 5,1
Polsko 11,4 12,7 11,3 5,3 9,6 16,3 13,2
Portugalsko -5,3 -0,4 -4,8 -9,5 -9,3 1,6 2,7
Rakousko 2,8 2,9 1,8 -3,0 -1,5 -1,5 1,0
Slovensko 16,1 6,0 11,0 -9,3 4,5 8,0 4,8
Španělsko 6,0 3,0 -17,3 -21,5 -9,7 1,0 2,0
Švédsko 6,5 2,3 -1,1 -3,6 4,3 8,8 2,9
Švýcarsko -0,9 -2,3 0,1 3,3 0,4 -0,5 -0,8
Nizozemsko 3,8 4,8 4,0 -6,0 -9,3 -1,4 2,5
Velká Británie 1,1 2,2 -0,8 -12,6 -0,8 1,6 2,1
Země Euroconstruct (EC-19) 3,7 2,3 -3,0 -8,4 -2,2 1,6 2,5



Zdroj: ÚRS Praha (podle 68. konference Euroconstruct)

autor: ČTK



Rubriky článků