Tabulka snášenlivosti kovů | |||||||
Materiál | zinek | měď | hliník | olovo | korozivzdorná (nerez) ocel | pozinkovaná ocel | ocel |
zinek | + | (1) | + | + | + | + | - |
měď | (1) | + | - | + | + | - | - |
hliník | + | - | + | - | + | + | - |
olovo | + | + | - | + | + | ? | - |
nerez ocel | + | + | + | + | + | + | + |
pozinkovaná ocel | + | - | + | ? | + | + | - |
uhlíková ocel | + | - | - | + | + | - | + |
dřevo jedlové, topolové | + | + | + | + | + | + | - |
dřevo dubové, kaštanové | - | + | - | - | - | - | + |
sádra | - | + | - | + | + | - | - |
vápno | - | + | - | - | + | - | - |
cement | - | + | - | - | + | - | + |
mořský vzduch | ? | + | ? | + | + | ? | - |
Vysvětlivky:
+ možný kontakt
- nepřipouští se
? kontakt s výhradami
(1) nepřipouští se - vyjímka pro plíšky na upevnění okapových žlabů v hácích




